Description
COLOUR (颜色) |
UNIT PRICE (单价RMB) |
SIZE (尺码) |
BOX SIZE(CM) (箱子规格) |
CBM (体积) |
PCS/CTN (装箱数) |
ITEM WEIGHT 单品重量 (kg) |
ONE CTN WEIGHT (箱重量KG) |
SIZE (尺寸)cm |
||
Triangular watermelon | 3.25 | – | 0.7 | 0.45 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.023 | 4.6 | Length 10cm* Width 11.5cm |
chicken leg with a single head | 3.9 | – | 0.7 | 0.45 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.023 | 4.6 | Length 13cm* Width 10cm |
carrot | 3.25 | – | 0.63 | 0.43 | 0.36 | 0.10 | 300 | 0.012 | 3.6 | Length 15cm* Width 6cm |
banana | 3.9 | – | 0.63 | 0.43 | 0.36 | 0.10 | 250 | 0.025 | 6.25 | Length 13cm* Width 5cm |
Bone chicken leg | 3.25 | – | 0.63 | 0.43 | 0.36 | 0.10 | 200 | 0.024 | 4.8 | Length 17cm* Width 6.5cm |
doughnut | 2.99 | – | 0.63 | 0.43 | 0.36 | 0.10 | 300 | 0.018 | 5.4 | diameter 11cm |
Reviews
There are no reviews yet.